| Wszystkie ceny podane są w zł na miesiąc, bez VAT | Pierwszy użytkownik | Dodatkowi użytkownicy | ||
Small | Standard | |||
| e-conomic Small / Standard | 59zł | 118zł | 29zł | |
| Liczba wpisów w roku rozliczeniowym* | 2,000 | nieogra- niczona | ||
| Obejmuje księgę główną, konta zobowiązań, konta należności i fakturowanie, raporty, budżet, itp. >> Przegląd funkcjonalności | ||||
| Moduły dodatkowe: | ||||
| Subskrypcja/abonament | 27zł | 0zł | ||
| API | 0zł | 0zł | ||
| Moduł skanowanie | 27zł | 0zł | ||
| Wymiar | 0zł | 0 | ||
| Wszystkie ceny są podane bez podatku VAT i są płacone kwartalnie z góry. | ||||
| * Wersja Small jest ograniczona do 2 000 wpisów w roku rozliczeniowym. Oznacza to, że wersja Small jest automatycznie aktualizowana do wersji Standard po przekroczeniu 2 000 wpisów w roku rozliczeniowym. | ||||
Zapoznaj się z warunkami subskrybcji.
Otrzymuj wiadomości o aktualizacjach produktu, porady i prezentacje.
Otrzymaj newsletter
Wypróbuj e-conomic przez dwa tygodnie za darmo.
Wersja testowaWysyłaj, wystawiaj faktury i księguj na telefon Iphone i Android
e-conomic jest innowacyjnym, internetowym systemem finansowo-księgowym, wykorzystującym możliwości internetu do stosowania przyjaznych i dostosowanych do wymagań użytkownika elastycznych rozwiązań